| आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बोनस दर तालिका | |||
|---|---|---|---|
| बीमा योजना | अवधि (वर्ष) | बोनस (प्रति हजार) | बीमालेख संख्या |
| सावधिक बीमा योजना | |||
|
बच्चाको शिक्षा एवं विवाह बीमा योजना,
सामूहिक सावधिक अमृत बीमा योजना, भविष्य वृत्ति बीमा योजना, दम्पति अमृत सावधिक बीमा योजना, एकल सावधिक अमृत बीमा योजना, वचत अमृत सावधिक बीमा योजना, सावधिक अमृत बीमा योजना, सञ्जिवनी अमृत सावधिक बीमा योजना, एकल सञ्जिवनी सावधिक बीमा योजना, जीवन श्री सावधिक आजीवन बीमा योजना | ५ - १४ | रु.६४/- | १५,२३० |
| १५ - २० | रु.६४/- | ८९,७३८ | |
| २१ - २५ | रु.७०/- | ८,१५४ | |
| २६ र सो भन्दा माथि | रु.८५/- | ४,७५४ | |
| सावधिक तथा आजीवन बीमालेख | |||
|
जीवन अमृत आजीवन सावधिक बीमा योजना
| ५ - १४ | रु.६०/- | ३४,७०२ |
| १५ - २० | रु.६०/- | ४९,३५५ | |
| २१ - २५ | रु.६०/- | २७९ | |
| अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख | |||
|
अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमा योजना,
बाल भाग्योदय अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना, अमृत वर्षा अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमा योजना, एकल अमृत वर्षा अग्रिम भुक्तानी सावधिक - २, अमृत श्री अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना | ५ - १४ | रु.६०/- | ३,९३६ |
| १५ - २० | रु.६०/- | ९४,२६६ | |
| २१ - २५ | रु.७०/- | १,४०३ | |
| २६ र सो भन्दा माथि | रु.८५/- | - | |
| बाल अमृत सावधिक जीवन बीमालेख | |||
|
बाल अमृत सावधिक बीमा योजना - १, २, ३, ४,
एकल बाल अमृत सावधिक बीमा योजना | ५ - १४ | रु.६०/- | ८,२१२ |
| १५ - २० | रु.६०/- | १५९,६५२ | |
| अग्रिम भुक्तानी आजीवन बीमालेख | |||
|
अमृत श्री अग्रिम भुक्तानी आजीवन बीमालेख
| ५ - १४ | रु.६०/- | ४६४ |
| १५ - २० | रु.६०/- | १२,४१० | |
| २१ - २५ | रु.६०/- | - |